根据国家发展改革委统一安排,现将我省调整后的汽、柴油零售和批发价格公告如下:
安徽省汽柴油最高零售和批发价格表
(自2019年4月26日24时起执行)
单位:元/吨,元/升
项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 |
吨价 | 升价 | 吨价 |
89#国ⅥA乙醇汽油 | 8915 | 6.66 | 8615 |
92#国ⅥA乙醇汽油 | 9450 | 7.11 | 9150 |
95#国ⅥA乙醇汽油 | 9985 | 7.62 | 9685 |
0#国Ⅵ车用柴油 | 7910 | 6.82 | 7610 |
-10#国Ⅵ车用柴油 | 8385 | 7.23 | 8085 |
安徽省发展改革委
2019年4月26日
来源:省物价局